
■カラーを指定したい場合はこちらの表を参考にしてください
ホームページの背景やテキストのカラー変更は、作業完了日から3日以内であれば無償でお引き受けいたします。色のご指定は下記コード表などを参考にしてください。ただし、コードで色が指定できない箇所はご希望に添えないことがありますので、あらかじめご容赦ください。(リンク先:ブラウザで名前が定義されている140色の色名と16進数「原色大辞典」)
| ffffff | ffeeee | ffffee | eeffee | eeffff | eeeeff | ffeeff |
| eeeeee | ffdddd | ffffdd | ddffdd | ddffff | ddddff | ffddff |
| dddddd | ffcccc | ffffcc | ccffcc | ccffff | ccccff | ffccff |
| cccccc | ffbbbb | ffffbb | bbffbb | bbffff | bbbbff | ffbbff |
| bbbbbb | ff9999 | ffff99 | 99ff99 | 99ffff | 9999ff | ff99ff |
| aaaaaa | ff7777 | ffff77 | 77ff77 | 77ffff | 7777ff | ff77ff |
| 999999 | ff5555 | ffff55 | 55ff55 | 55ffff | 5555ff | ff55ff |
| 888888 | ff3333 | ffff33 | 33ff33 | 33ffff | 3333ff | ff33ff |
| 777777 | ff2222 | ffff22 | 22ff22 | 22ffff | 2222ff | ff22ff |
| 666666 | ff1111 | ffff11 | 11ff11 | 11ffff | 1111ff | ff11ff |
| 555555 | ff0000 | ffff00 | 00ff00 | 00ffff | 0000ff | ff00ff |
| 333333 | ee0000 | eeee00 | 00ee00 | 00eeee | 0000ee | ee00ee |
| 000000 | dd0000 | dddd00 | 00dd00 | 00dddd | 0000dd | dd00dd |
| fff2f2 | fffad7 | fcfffa | fafffd | f5faff | fff3ff | fff5f9 |
| ffe5e5 | fff0bc | f6ffe5 | e5fff7 | e6efff | f8e4ff | ffebf3 |
| ffd8d8 | ffe6a1 | f2ffd5 | d0fff1 | d7e4ff | f1d5ff | ffe1ed |
| ffcbcb | ffdc86 | eeffc5 | bbffeb | c8d9ff | eac6ff | ffd7e7 |
| ffbebe | ffd26b | eaffb5 | a6ffe5 | b9ceff | e3b7ff | ffcde1 |
| ffb1b1 | ffc850 | e6ffa5 | 91ffdf | aac3ff | dca8ff | ffc3db |
| ffa3a3 | ffbe35 | e2ff95 | 7affd8 | 99baff | d799ff | ffb9d5 |
| e58f8f | ffb800 | e1ff85 | 38f9d1 | 84a2e6 | cc98e7 | ffaecc |
| cb7b7b | e29b00 | bddd77 | 2dd8b4 | 6e8ccf | bb7dd4 | e091b1 |
| b16767 | c38000 | 99bb5f | 24b996 | 5876b8 | a864be | c17496 |
| 975353 | a46500 | 759947 | 1b9a78 | 4260a1 | 954ba8 | a2577b |
| 7d3f3f | 854a00 | 51772f | 127b5a | 2c4a8a | 823292 | 833a60 |
| 632b2b | 662f00 | 2d5517 | 095c3c | 163473 | 6f197c | 641d45 |
| 491717 | 471400 | 0a3300 | 003d1e | 001e5c | 5c0066 | 470028 |
